Размер товара
Карманные спецификации | BT40/CAT40/DIN40/HSK63 | BT50/CAT50/DIN50/HSK100 | ||||||||||||||
Емкость инструмента | 24T/32T | 24T/32T/40T | ||||||||||||||
Макс. Диаметр инструмента С соседним полным/пустым карманом (мм) | 75/150 | 125/250 | ||||||||||||||
Макс. Вес инструмента (кг) | 8 | 25 | ||||||||||||||
Время смены инструмента (сек/50 Гц) | 3(ATC) | 3(ATC) | ||||||||||||||
Скорость магазина (сек/инструмент) | 0.75 | 1.00 | ||||||||||||||
Режим управления инструментом | Случайный | Случайный | ||||||||||||||
Выбор смены инструмента | Гидравлический рок и зубчатый механизм |
Параметры продукта
Никто